Name | Subject | End on | Manager | Team |
---|---|---|---|---|
Agape-Comsa Tudor-Mihai | Etude du comportement tribologique verre-caoutchouc | 31/12/2022 | Bou-SaÏd Benyebka | TMI |
Ahyee Amakoe Komlanvi | Etude expérimentale et numérique de l’impact de la microstructure sur l’endommagement des roulements de lignes d’arbre sous indentation | 30/09/2022 | Nelias Daniel | MULTIMAP |
Alcorta Galvan Roberto | Prédiction numérique des réponses non-linéaires et des bifurcations de systèmes mécaniques à choc. Validation expérimentale et application aux GV | 30/04/2021 |
Baguet Sébastien, Jacquet-Richardet Georges |
DCS |
Amine Georges | Effets thermiques dans les contacts élastohydrodynamiques : le rôle isolant des surfaces DLC | 28/02/2023 | Fillot Nicolas | TMI |
Badrou Arif | Développement d’un modèle numérique de navigation endovasculaire par cathéter actif multi-courbe | 31/10/2022 |
Elguedj Thomas, Hamila Nahiene |
MIMESIS |
Balbinot Chiara | Étude tridimensionnelle des phénomènes d’imprégnation de renforts fibreux biosourcés pour matériaux composites | 31/08/2021 | Dumont Pierre | MULTIMAP |
Ben Trad Layth | Biolubrification par vesicules lipidiqurs | 31/07/2021 | Sfarghiu Ana-Maria | MECALIPS |
Ben Younes Emna | Optimisation multicritères et durable de denteures d'engrenages cylindriques | 14/12/2022 | Velex Philippe | SMC |
Bigot Nicolas | Mise en FORMe Incrementale de matériaux Composites à matrice thermoplAstique | 31/12/2022 |
Elguedj Thomas, Hamila Nahiene |
MULTIMAP |
Bouchot Alizee | Identification quantitative de caractéristiques physiques des interfaces solides en lien avec les propriétés tribologiques | 31/10/2022 | Descartes Sylvie | TMI |
Bouillanne Olivier | Modélisation locale du contact en situation de fretting, dans la perspective d'une approche multi-échelles prédictive | 31/12/2022 |
Mollon Guilhem, Saulot Aurélien |
TMI |
Boulaajaj Zineb | Etude théorique et numérique de la rupture fragile du silicium cristallin | 31/12/2022 |
Fourmeau Marion, Nelias Daniel |
MULTIMAP |
Casas Nathalie | Vers un contrôle des micro-instabilités sismiques induites par la géothermie profonde : pour une meilleure appropriation aux pratiques sociales | 31/12/2021 | Mollon Guilhem | TMI |
Chapelat Julien | Optimisation de forme de structures complexes soumises aux conditions de contact avec frottement | 31/12/2022 | Renard Yves | TMI |
Chaudey Mederic | Modélisation de l'opération d'aiguilletage pour les matériaux composites épais. | 31/12/2021 | Elguedj Thomas | MULTIMAP |
Chen Bo | Advanced technologies and simulation for complex composite forming processes | 16/06/2022 | Boisse Philippe | MULTIMAP |
Chu Chenchen | Multiscale and multiphysics robust design of a complex microstructure with uncertainties, and driven by target performances | 30/11/2021 |
Dureisseix David, Faverjon Béatrice |
SMC |
Da Silveira Zanin Camila | Nonlinear interactions of mass-in-mass cells in a lattice of acoustic metamaterial | 31/12/2023 | Dufour Régis | DCS |
Dahdah Simona | Etude numérique de la lubrification et du grippage de la segmentation : Application aux groupes motopropulseurs (GMP) hybrides. | 31/10/2021 | Lubrecht Ton | SMC |
Daigne Kevin | Modélisation expérimentale et numérique des débits de matières dans l’usure du contact pneu-chaussée | 31/12/2023 |
Descartes Sylvie, Fillot Nicolas, Mollon Guilhem |
TMI |
Desmarchelier Paul | Propriétés thermiques des matériaux nanoarchitecturés | 30/09/2021 | Tanguy Anne | MIMESIS |
Di Stasio Jean | Nouvelle technique de robustesse et d’accélération des méthodes de contact pour le calcul en dynamique explicite appliquée à l’impact sur pneumatique | 30/04/2021 | Dureisseix David | SMC |
Didier Adrien | Initiation de fissures à grand nombre de cycles sous chargement multi-axial et nonproportionnel | 31/12/2023 |
Naouar Naim, Nelias Daniel |
MULTIMAP |
Djeumen Nkwechen Ethel-Borel | Étude du comportement au fluage des gaines en alliage de zirconium pré-oxydées sous sollicitations thermomécaniques représentatives d’un accident de perte de réfrigérant primaire | 31/10/2021 | Tardif Nicolas | MIMESIS |
Du Quanshangze | Approches numériques pour la quantification simultanée des composantes vasculaire, neuronale et cellulaire du cerveau par élastographie de résonance magnétique | 31/12/2021 | Bel-Brunon Aline | MIMESIS |
Fourel Lucas | Analyse de fatigue de contact | 31/12/2023 | Ville Fabrice | SMC |
Frache Lucas | Simulation tribologique physique et numérique de roulements oscillants aéronautiques afin d’en modéliser la durée de vie. | 30/09/2021 |
Bou-SaÏd Benyebka, Philippon David |
TMI |
Gallet Julien | Développement d'une méthode de caractérisation automatique des dislocations au Microscope Electronique à Balayage | 31/05/2023 | Chaise Thibaut | MULTIMAP |
Gantier Pierre | Caractérisation de l'endommagement par pluvio-érosion | 31/10/2023 | Nelias Daniel | MULTIMAP |
Gibert Marie | Interactions fluide/structure | 28/02/2022 | Gravouil Anthony | MIMESIS |
Gonon Caux Marjolaine | Une nouvelle approche du comportement d’un lubrifiant dans un contact fortement chargé | 30/09/2021 |
Martinie Laetitia, Vergne Philippe |
TMI |
Grenet -- De Bechillon Nicolas | Etude du risque de grippage dans les transmissions aéronautiques par engrena | 31/12/2022 | Ville Fabrice | SMC |
Grine Fahmi | Analyse mécanique et numérique de quelques problèmes singuliers dans les solides hyperélastiques pré-contraints | 31/10/2022 | Renard Yves | TMI |
Guerder Marie | Méthode éléments finis isogéométriques pour l'optimisation d'aube de turbines | 27/01/2022 | Elguedj Thomas | MIMESIS |
Guidoum Samy | Etude de l'adhérence roue-rail | 31/03/2022 | Saulot Aurélien | TMI |
Habert Benoit | Palier immergé en conditions sévères | 30/06/2022 | Bou-SaÏd Benyebka | TMI |
Han Zhaofeng | Mise en place d'un démonstrateur de mise en compression par jet d'eau cavitant et modélisation du procédé | 01/10/2021 |
Elguedj Thomas, Chaise Thibaut |
MIMESIS |
Hingue Alexis | Identification des durées de vie d’attaches pales-disques hyperstatiques combinant sollicitations vibratoires, mécaniques et tribologiques | 30/09/2023 | Nelias Daniel | MIMESIS |
Jaccon Adrien | Propagation de fissures par une approche couplée AMR/champ de phase | 31/12/2023 | Gravouil Anthony | MIMESIS |
Jacquet Nicolas | Flambage par fluage | 31/01/2021 | Elguedj Thomas | MIMESIS |
Karoui Sarra | Contribution à l'homogénéisation des composites caoutchouteux avec les effets de bords | 17/08/2021 | Renard Yves | TMI |
Krahenbuhl Ambiel Jose | Etude de l'entrechoquement entre des bâtiments au cours d'un séisme | 23/07/2021 | Gravouil Anthony | MIMESIS |
Lacaze Florian | Conception et contrôle vibratoire d'une imprimante 3D à câbles - projet CabFab | 08/10/2021 |
Chesne Simon, Remond Didier |
DCS |
Lanaspeze Gabriel | Optimisation du rendement des transmissions par chaine pour le cyclisme de haute performance | 22/12/2023 |
Manin Lionel, Ville Fabrice |
SMC |
Lazzari Alessandro | A compléter | 01/01/2022 | Saulot Aurélien | TMI |
Le Notre Yvan | Etude de la réponse dynamique du Bloc Réacteur soumis à une sollicitation extrême: Co-simulation implicite/explicite multi-échelle en temps pour la dynamique du contact | 01/07/2023 | Gravouil Anthony | MIMESIS |
Leister Tim | Couplage rotor-palier lubrifié à l'aide de fluide réfrigérant | 31/01/2021 | Bou-SaÏd Benyebka | TMI |
Lemoine Etienne | Evaluation des contraintes en dynamique vibratoire des ensembles aube-disque en présence de contact | 28/02/2021 | Nelias Daniel | MULTIMAP |
Li Xiaowen | Etude de Modélisation multi-physique de machines électriques asynchrone et synchrone en régime non-stationnaire, influence de l’architecture | 31/07/2021 | Remond Didier | DCS |
Lubrecht Thomas | Analyse expérimentale et numérique du contact segment piston chemise revetu DLC | 01/09/2023 | Lubrecht Ton | SMC |
Marjin Mihaela | Analyse de la bio-lubrification de l’implant du genou en utilisant l’émission vibratoire et les micro-mesures des forces membranaires | 31/10/2023 | Sfarghiu Ana-Maria | MECALIPS |
Massardier Valentin | Analyse bio-tribo-minéralogique des implants articulaires de hanche | 23/07/2021 | Sfarghiu Ana-Maria | TMI |
Mathew Steve Koshy | 31/12/2023 |
Bourdon Adeline, Remond Didier |
DCS | |
Meray Florian | Modélisation de la propagation de fissure sous un contact roulant: couplage des méthodes X-FEM et semi-analytique | 31/01/2022 | Nelias Daniel | MULTIMAP |
Mesny Louis | "Pompage Energétique Multiphysique dans les absorbeurs de vibrations Non-linéaires hybrides" | 30/09/2023 | Chesne Simon | DCS |
Moravia Anais | Elaboration d'un procédé de pose d'endoprothèse cardiovasculaire par combinaison numérique expérimentale réalisant la complexité fluide/structure non Newtonienne de l'écoulement instationnaire. | 30/09/2021 | Bou-SaÏd Benyebka | TMI |
Navet Pierre | Modélisation locale du contact en situation de fretting, dans la perspective d’une approche multi-échelle prédictive | 31/12/2021 | Ville Fabrice | SMC |
Paillot Guillaume | Contrôle hybride de villebrequin : réduction des vibrations de torsion et de l'acyclisme. | 31/08/2021 | Remond Didier | DCS |
Pali Esso-Passi | Modélisation des phénomènes de coalescence des fissures sous pression associés aux procédé SMART CUT | 31/12/2023 | Gravouil Anthony | MIMESIS |
Palliere Thierry | Modélisation de l'anévrisme post-traumatique | 30/06/2022 | Bel-Brunon Aline | TMI |
Pan Wenyang | 01/10/2021 | Bou-SaÏd Benyebka | TMI | |
Petuya Karine | Etude sur la dynamique des roulements à billes de ligne d'arbre | 31/12/2021 | Nelias Daniel | MULTIMAP |
Pham Duc Khai Nguyen | Une approche par méta-modèle d’identification des lois de comportements dédiées au soudage | 01/07/2023 | Gravouil Anthony | MIMESIS |
Pige Augustin | Amélioration de la prédiction des sollicitations dynamiques des dentures coniques | 31/10/2022 | Velex Philippe | SMC |
Plantevin Loup | Développement d'un procédé de traitement de surface par impulsions électromagnétiques et étude des transformations électriques, magnétiques, microstructurales et mécaniques induites | 31/12/2023 |
Chaise Thibaut, Nelias Daniel |
MULTIMAP |
Quacquarelli Adriana | Modélisation multi-échelle de l’usure d’un outil diamanté pour l’optimisation microstructurale | 31/03/2021 |
Fillot Nicolas, Mollon Guilhem |
TMI |
Richert Raphael | Modélisation des reconstitutions coronaires et corono-radiculaires de l'évaluation in silico à la conception mécaniquement personnalisé | 08/01/2022 | Boisse Philippe | MULTIMAP |
Sadiq Aishatu Abubakar | Effect of particulate emissions from road transport vehicles on health of communities; rural and urban, Kano State, Nigeria | 31/03/2022 | Sfarghiu Ana-Maria | MECALIPS |
Saidi Amine | Optimisation multi-échelle de la structuration du silicium mésoporeux pour les batteries Li-ion | 31/12/2023 | Fourmeau Marion | MIMESIS |
Sankara Hamidou | Matériaux écologiques pour une meilleure efficacité énergétique des bâtiments | 30/09/2023 | Baillis - Doermann Dominique | MIMESIS |
Sayilan Aslihan | Effect of the environment on the tribological behaviour of coated materials, a small-scale in situ investigation | 30/09/2022 | Descartes Sylvie | TMI |
Senyo Komlavi | Design d’un procédé de mise en compression par impulsions électromagnétiques post soudage ou fabrication additive | 31/12/2023 | Chaise Thibaut | MULTIMAP |
Soriano-Bardon Lucas | Optimisation de la soudabilité et des propriétés mécaniques de l'acier employé pour la réalisation du circuit secondaire de l'EPR | 31/05/2023 | Chaise Thibaut | MULTIMAP |
Telbani Afaf | Modélisation angulaire des transmissions par engrenage pour détection des défauts | 13/01/2022 |
Bourdon Adeline, Remond Didier |
DCS |
Thibault Nathanael | Prédire par la modélisation, la réponse d’une transmission endommagée : manifestations et nouvelles voies de transfert | 01/12/2022 | Remond Didier | DCS |
Thiercelin Leo | Modélisation multi-physique des mécanismes d'apparition de la phase blanche | 31/12/2021 | Saulot Aurélien | TMI |
Triclot Julie | Rupture de matériaux micro-structurés | 31/12/2023 | Gravouil Anthony | MIMESIS |
Vedel Charlotte | A compléter | 31/12/2022 | Bou-SaÏd Benyebka | TMI |
Wallace Efoe Rodrigue | Modélisation du contact pneu-chaussée | 30/06/2021 | Nelias Daniel | MULTIMAP |
Xu Ruibin | Prédiction du frottement EHD sous conditions sévères | 31/08/2022 |
Fillot Nicolas, Martinie Laetitia |
TMI |
Yang Yang | Modélisation des fistules artério-veineuses | 28/02/2022 | Bou-SaÏd Benyebka | TMI |
Zhang Fan | Lubrification avec le fluide environnant le contact : un défi industriel | 30/09/2022 | Fillot Nicolas | TMI |
Zheng Ruochen | Simulation des déformations de NCF basée sur des approches de milieux généralisés | 31/08/2023 | Boisse Philippe | MULTIMAP |
Zhou Yujiao | Elaboration de matériaux photoluminescents par voie sol-gel : application à la mesure de température et pression dans des contacts tribologiques | 30/09/2023 |
Descartes Sylvie, Philippon David |
TMI |
Zhou Zhijian | Etude Expérimentale de l’échauffement sous frottement des verres métalliques en volume, et sous forme de revêtements | 30/09/2023 | Descartes Sylvie | TMI |