Nom | Sujet | Fin prévue | Responsable | Equipe |
---|---|---|---|---|
Agape-Comsa Tudor-Mihai | Etude du comportement tribologique verre-caoutchouc | 31/12/2022 | Bou-SaÏd Benyebka | TMI |
Ahani Mojtaba | Improving virtual sensing by multi-complexity models | 31/07/2025 |
Bourdon Adeline, Remond Didier |
DCS |
Ahyee Amakoe Komlanvi | Etude expérimentale et numérique de l’impact de la microstructure sur l’endommagement des roulements de lignes d’arbre sous indentation | 30/09/2022 | Nelias Daniel | MULTIMAP |
Amine Georges | Effets thermiques dans les contacts élastohydrodynamiques : le rôle isolant des surfaces DLC | 28/02/2023 | Fillot Nicolas | TMI |
Badrou Arif | Développement d’un modèle numérique de navigation endovasculaire par cathéter actif multi-courbe | 31/10/2022 | Bel-Brunon Aline | MIMESIS |
Becerra Zuniga Pau | Développements de méthodes numériques efficaces pour la compréhension avancée de systèmes dynamiques non-linéaires industriels | 30/11/2025 |
Baguet Sébastien, Dufour Régis |
DCS |
Ben Trad Layth | Biolubrification par vesicules lipidiqurs | 31/12/2022 | Sfarghiu Ana-Maria | MECALIPS |
Ben Younes Emna | Optimisation multicritères et durable de denteures d'engrenages cylindriques | 14/12/2022 | Velex Philippe | SMC |
Bigot Nicolas | Mise en FORMe Incrementale de matériaux Composites à matrice thermoplAstique | 31/12/2022 |
Boisse Philippe, Hamila Nahiene |
MULTIMAP |
Bouillanne Olivier | Modélisation locale du contact en situation de fretting, dans la perspective d'une approche multi-échelles prédictive | 31/12/2022 |
Mollon Guilhem, Saulot Aurélien |
TMI |
Boulaajaj Zineb | Etude théorique et numérique de la rupture fragile du silicium cristallin | 31/12/2022 |
Fourmeau Marion, Nelias Daniel |
MULTIMAP |
Carvalho Antoine | Contrôle actif de l'ensemble roue/pneu pour la réduction de la transmission vibratoire solidienne | 31/12/2023 | Chesne Simon | DCS |
Casas Nathalie | Vers un contrôle des micro-instabilités sismiques induites par la géothermie profonde : pour une meilleure appropriation aux pratiques sociales | 31/08/2022 | Mollon Guilhem | TMI |
Chapelat Julien | Optimisation de forme de structures complexes soumises aux conditions de contact avec frottement | 31/12/2022 | Renard Yves | TMI |
Cornejo Fuentes Joaquin Eduardo | Analyse isogéométrique ultrarapide pour les simulations thermomécaniques | 31/12/2024 |
Dureisseix David, Duval Arnaud, Elguedj Thomas |
MIMESIS |
Da Silveira Zanin Camila | Nonlinear interactions of mass-in-mass cells in a lattice of acoustic metamaterial | 31/12/2023 | Dufour Régis | DCS |
Daigne Kevin | Modélisation expérimentale et numérique des débits de matières dans l’usure du contact pneu-chaussée | 31/12/2023 |
Descartes Sylvie, Fillot Nicolas, Mollon Guilhem |
TMI |
Darul Lionel | Etude du comportement thermomécanique des roulements de pompes à vide | 31/12/2024 | Ville Fabrice | SMC |
De Cadier De Veauce Florian | x | 31/05/2024 | Ville Fabrice | SMC |
Decote Maxence | Transient starvation effects on EHD contacts | 31/12/2024 |
Fillot Nicolas, Philippon David |
TMI |
Delbruel Valentine | Utilisation des technologies de fabrication additive pour la réadaptation fonctionnelle | 15/05/2025 | Elguedj Thomas | MIMESIS |
Delli Colli Matteo | Contribution à la modélisation et à la simulation d’un système tribologique du type crayon de grappe de contrôle / carte de guidage | 31/08/2024 |
Bou-SaÏd Benyebka, Descartes Sylvie |
TMI |
Didier Adrien | Initiation de fissures à grand nombre de cycles sous chargement multi-axial et nonproportionnel | 31/12/2023 |
Naouar Naim, Nelias Daniel |
MULTIMAP |
Djeumen Nkwechen Ethel-Borel | Étude du comportement au fluage des gaines en alliage de zirconium pré-oxydées sous sollicitations thermomécaniques représentatives d’un accident de perte de réfrigérant primaire | 30/06/2022 | Tardif Nicolas | MIMESIS |
Du Quanshangze | Approches numériques pour la quantification simultanée des composantes vasculaire, neuronale et cellulaire du cerveau par élastographie de résonance magnétique | 31/07/2022 | Bel-Brunon Aline | MIMESIS |
Duran Busra | Analysis of Oil Ageing | 31/12/2024 | Ville Fabrice | SMC |
Febvre Maryne | Structure programmable, réseau de transducteurs pilotés par IA | 31/12/2024 | Chesne Simon | DCS |
Felicetti Livia | Analyse et restitution de stimuli mécaniques à l'origine de la perception tactile | 31/01/2024 |
Bou-SaÏd Benyebka, Chatelet Eric |
TMI |
Finot Julien | x | 28/02/2025 | Bruyere Jérôme | SMC |
Fourel Lucas | Analyse de fatigue de contact | 31/12/2023 | Ville Fabrice | SMC |
Gallet Julien | Développement d'une méthode de caractérisation automatique des dislocations au Microscope Electronique à Balayage | 31/05/2023 | Chaise Thibaut | MULTIMAP |
Gantier Pierre | Caractérisation de l'endommagement par pluvio-érosion | 31/10/2023 | Nelias Daniel | MULTIMAP |
Gibert Marie | Interactions fluide/structure | 31/10/2022 | Gravouil Anthony | MIMESIS |
Goigoux Aurore | Analyse expérimentale et théorique de la fatigue de contact de matériaux haute performance pour répondre aux enjeux de l’électrification des transports | 31/12/2024 |
Biboulet Nans, Ville Fabrice |
SMC |
Gonon Caux Marjolaine | Une nouvelle approche du comportement d’un lubrifiant dans un contact fortement chargé | 30/06/2022 |
Martinie Laetitia, Vergne Philippe |
TMI |
Grenet -- De Bechillon Nicolas | Etude du risque de grippage dans les transmissions aéronautiques par engrena | 31/12/2022 | Ville Fabrice | SMC |
Guerder Marie | Méthode éléments finis isogéométriques pour l'optimisation d'aube de turbines | 31/07/2022 | Elguedj Thomas | MIMESIS |
Guidoum Samy | Etude de l'adhérence roue-rail | 31/07/2022 | Saulot Aurélien | TMI |
Habert Benoit | Palier immergé en conditions sévères | 30/06/2022 | Bou-SaÏd Benyebka | TMI |
Han Zhaofeng | Mise en place d'un démonstrateur de mise en compression par jet d'eau cavitant et modélisation du procédé | 02/06/2022 | Elguedj Thomas | MIMESIS |
Hingue Alexis | Identification des durées de vie d’attaches pales-disques hyperstatiques combinant sollicitations vibratoires, mécaniques et tribologiques | 30/09/2023 | Nelias Daniel | MIMESIS |
Jaccon Adrien | Propagation de fissures par une approche couplée AMR/champ de phase | 31/12/2023 | Gravouil Anthony | MIMESIS |
Jegou Loic | Observation par radioscopie X in situ et modélisation du bain fondu en fabrication additive DED | 31/12/2024 | Elguedj Thomas | MIMESIS |
Karoui Sarra | Contribution à l'homogénéisation des composites caoutchouteux avec les effets de bords | 31/08/2022 | Renard Yves | TMI |
Klein Sebastian | Simulation de trains planétaires doubles étages avec parties déformables | 31/12/2025 | Velex Philippe | SMC |
Kpemou Apou Martial | Hydruration secondaire et fragilisation d’une gaine M5 après sollicitation de type APRP | 13/11/2024 |
Baietto Marie-Christine, Molnar Gergely, Tardif Nicolas |
MIMESIS |
Krahenbuhl Ambiel Jose | Etude de l'entrechoquement entre des bâtiments au cours d'un séisme | 30/06/2022 | Gravouil Anthony | MIMESIS |
Lacroix Baptiste | Approches de coques et poutres spécifiques pour la mise en forme des renforts de composites à fibres continues | 31/12/2024 | Boisse Philippe | MULTIMAP |
Lanaspeze Gabriel | Optimisation du rendement des transmissions par chaine pour le cyclisme de haute performance | 22/12/2023 | Ville Fabrice | SMC |
Larousse Paul | Simulation en dynamique explicite pour le procédé de démoulage de pneumatiques | 01/05/2025 |
Dureisseix David, Gravouil Anthony |
SMC |
Le Notre Yvan | Etude de la réponse dynamique du Bloc Réacteur soumis à une sollicitation extrême: Co-simulation implicite/explicite multi-échelle en temps pour la dynamique du contact | 01/07/2023 | Gravouil Anthony | MIMESIS |
Lecouffe Aude | A compléter | 20/12/2024 | Ville Fabrice | SMC |
Li Zongze | Numerical simulation of salt rock deformation under thermo-mechanical coupling: damage and permeability evolution mechanisms at multiple scales | 31/12/2022 |
Fourmeau Marion, Nelias Daniel |
MULTIMAP |
Louyot Etienne | Compréhension des mécanismes à l’origine de la perception tactile de surfaces micro-texturées | 19/09/2024 |
Bou-SaÏd Benyebka, Chatelet Eric |
TMI |
Lubrecht Thomas | Analyse expérimentale et numérique du contact segment piston chemise revetu DLC | 01/09/2023 | Lubrecht Ton | SMC |
Madrignac Alizee | Identification quantitative de caractéristiques physiques des interfaces solides en lien avec les propriétés tribologiques | 31/10/2022 | Descartes Sylvie | TMI |
Mathew Steve Koshy | Advanced angular models and experimental tools for lightweight transmission line design | 31/12/2023 |
Bourdon Adeline, Remond Didier |
DCS |
Meray Florian | Modélisation de la propagation de fissure sous un contact roulant: couplage des méthodes X-FEM et semi-analytique | 31/07/2022 | Nelias Daniel | MULTIMAP |
Mesny Louis | "Pompage Energétique Multiphysique dans les absorbeurs de vibrations Non-linéaires hybrides" | 30/09/2023 | Chesne Simon | DCS |
Michon Audrey | Soudage et Réparation : Modélisation des conséquences d’une opération de parachèvement | 31/01/2025 |
Nelias Daniel, Platzer Auriane |
MULTIMAP |
Monot Antonin | Maintenance prédictive d’un réducteur par analyse thermique et analyse électrique | 31/03/2024 | Ville Fabrice | SMC |
Moulin Alexia | 31/05/2024 | Bernoud-Hubac Nathalie | MECALIPS | |
Mozahem Hussein | Elaboration d’un dispositif de fenêtrage d’endoprothèse pour l’urgence | 31/12/2024 | Bel-Brunon Aline | MECALIPS |
Pali Esso-Passi | Modélisation des phénomènes de coalescence des fissures sous pression associés aux procédé SMART CUT | 31/12/2023 | Gravouil Anthony | MIMESIS |
Palliere Thierry | Modélisation de l'anévrisme post-traumatique | 30/06/2022 | Bel-Brunon Aline | TMI |
Patrigeon Tristan | Truncated lubrication of large-size spinning contacts | 31/08/2024 |
Fillot Nicolas, Philippon David |
TMI |
Peretti Gladys | Mesure de la viscosité et de l’épaisseur des films dans des systèmes tribologiques | 31/12/2024 | Ville Fabrice | SMC |
Petuya Karine | Etude sur la dynamique des roulements à billes de ligne d'arbre | 30/09/2022 | Nelias Daniel | MULTIMAP |
Peyrouse Floriane | Résonateurs piézo-électriques robustes : application au contrôle vibratoire basses fréquences et à la récupération d'énergie. | 31/12/2025 | Chesne Simon | DCS |
Pham Duc Khai Nguyen | Une approche par méta-modèle d’identification des lois de comportements dédiées au soudage | 01/07/2023 | Gravouil Anthony | MIMESIS |
Pige Augustin | Amélioration de la prédiction des sollicitations dynamiques des dentures coniques | 31/10/2022 | Velex Philippe | SMC |
Pinardon Victor | Etude et modélisation des roulements à rouleaux coniques montés dans un logement déformable | 31/12/2024 |
Morterolle Sebastien, Nelias Daniel |
MULTIMAP |
Plantevin Loup | Développement d'un procédé de traitement de surface par impulsions électromagnétiques et étude des transformations électriques, magnétiques, microstructurales et mécaniques induites | 31/12/2023 |
Chaise Thibaut, Nelias Daniel |
MULTIMAP |
Rechreche Elias | Conditions de contact et dissipations dans les accouplements élastiques de transmissions par engrenages | 01/09/2024 |
Bruyere Jérôme, Velex Philippe |
SMC |
Sadiq Aishatu Abubakar | Effect of particulate emissions from road transport vehicles on health of communities; rural and urban, Kano State, Nigeria | 30/06/2022 | Sfarghiu Ana-Maria | MECALIPS |
Saidi Amine | Optimisation multi-échelle de la structuration du silicium mésoporeux pour les batteries Li-ion | 31/12/2023 | Fourmeau Marion | MIMESIS |
Sankara Hamidou | Matériaux écologiques pour une meilleure efficacité énergétique des bâtiments | 30/09/2023 | Baillis - Doermann Dominique | MIMESIS |
Sayilan Aslihan | Effect of the environment on the tribological behaviour of coated materials, a small-scale in situ investigation | 30/09/2022 | Descartes Sylvie | TMI |
Senyo Komlavi | Design d’un procédé de mise en compression par impulsions électromagnétiques post soudage ou fabrication additive | 31/12/2023 | Chaise Thibaut | MULTIMAP |
Shevchenko Ratibor | Thermo-mechanical damage of the cylinder in twin-roll casting process of aluminum alloys | 31/12/2022 |
Chaise Thibaut, Duval Arnaud, Nelias Daniel |
MULTIMAP |
Si Yuanhang | Beyond Kirchhoff's and Mindlin's theories for fibrous shells. New approaches | 28/02/2025 | Boisse Philippe | MULTIMAP |
Soriano-Bardon Lucas | Optimisation de la soudabilité et des propriétés mécaniques de l'acier employé pour la réalisation du circuit secondaire de l'EPR | 31/05/2023 | Chaise Thibaut | MULTIMAP |
Telbani Afaf | Modélisation angulaire des transmissions par engrenage pour détection des défauts | 31/07/2022 |
Bourdon Adeline, Remond Didier |
DCS |
Tezenas Du Montcel Florian | Etude et optimisation du comportement dynamique non-linéaire d'une aiguille vibrante dans un sol granulaire | 31/07/2024 | Dufour Régis | DCS |
Thibault Nathanael | Prédire par la modélisation, la réponse d’une transmission endommagée : manifestations et nouvelles voies de transfert | 01/12/2022 | Remond Didier | DCS |
Thoulon Sarah | Titre de thèse | 31/12/2024 | Bou-SaÏd Benyebka | TMI |
Triclot Julie | Rupture de matériaux micro-structurés | 31/12/2023 | Gravouil Anthony | MIMESIS |
Vedel Charlotte | Accroitre ses performances en haltérophilie : la biomécanique pour un entrainement optimisé | 31/12/2022 | Bou-SaÏd Benyebka | TMI |
Verdeaux Gabriel | Influence des conditions de contact dans les liaisons cannelées sur le comportement dynamique d'un arbre flexible | 31/12/2024 | Velex Philippe | SMC |
Wei Chunhui | Research on flow field control mechanism of bearing function cage microstructure and bearing temperature distribution in wide-speed range | 31/12/2024 | Nelias Daniel | MULTIMAP |
Xu Ruibin | Prédiction du frottement EHD sous conditions sévères | 31/08/2022 |
Fillot Nicolas, Martinie Laetitia |
TMI |
Zhang Fan | Lubrification avec le fluide environnant le contact : un défi industriel | 30/09/2022 | Fillot Nicolas | TMI |
Zheng Ruochen | Simulation des déformations de NCF basée sur des approches de milieux généralisés | 31/08/2023 | Boisse Philippe | MULTIMAP |
Zhou Yujiao | Elaboration de matériaux photoluminescents par voie sol-gel : application à la mesure de température et pression dans des contacts tribologiques | 30/09/2023 |
Descartes Sylvie, Philippon David |
TMI |
Zhou Zhijian | Etude Expérimentale de l’échauffement sous frottement des verres métalliques en volume, et sous forme de revêtements | 30/09/2023 | Descartes Sylvie | TMI |